Orbita.co.il | Новости Израиля | Погода в Израиле | Словари он-лайн | Курсы валют | 

 Курсы валют
Поиск в интернете 
 
  Словари
         /  Сделать стартовой / Доскa объявлений // Вопросы и ответы // Афиша и касса // Каталог сайтов // Знакомства    
Курсы валют на сегодня

Доллар США USD 1 -0.454 3.731
Фунт стерлингов GBP 1 0.339 5.6178
Японская йена JPY 100 -0.552 4.1231
Евро EUR 1 -0.088 5.096
Австралийский доллар AUD 1 -0.437 3.4189
Канадский доллар CAD 1 -0.449 3.6345
Датская крона DKK 1 -0.088 0.6848
Норвежская крона NOK 1 -0.11 0.6351
Ранд ЮАР ZAR 1 -0.849 0.5021
Шведская крона SEK 1 -0.343 0.523
Швейцарский франк CHF 1 0.003 3.4884
Иорданских динар JOD 1 -0.523 5.2661
Ливанский фунт LBP 10 -0.803 0.0247
Египетский фунт EGP 1 -0.424 0.6816

Курсы валют предоставлены банком Израиля. Последнее изменение курсов в банке Израиля: 2010-03-11




Связь с нами | Добавить сайт в каталог | Реклама | © 2005—2008 Orbita Internet Media

Израиль - каталог сайтов, рейтинг, баннерная сеть, обзоры интернета